در بازار روی داد

کاهش یک تا 3 میلیون تومانی قیمت خودرو

21 مرداد 1397 ساعت 22:29

قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار نسبت به روز گذشته یک تا 3 میلیون تومان کاهش یافت.


به گزارش گروه اقتصادی خراسان‌تایم به نقل از خبرگزاری فارس، قیمت برخی از خودروهای داخلی امروز یکشنبه نسبت به روز گذشته از یک تا 3 میلیون تومان کاهش یافت. 
قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
ردیف نوع خودرو قیمت کارخانه (ریال) قیمت بازار (ریال)
1 پراید 131 227.090.000 285.000.000
2 پراید 111 213.240.000 305.000.000
3 پژو GLX405 329.440.000 445.000.000
4 پژو SLX405 351.500.000 475.000.000
5 پژو پارس 405.950.000 550.000.000
6 پژو 206 تیپ 5 419.420.000 590.000.000
7 پژو 405 دوگانه 347.450.000 465.000.000
8 تندر پلاس اتوماتیک 539.234.000 870.000.000
9 پژو 207 اتوماتیک 543.640.000 870.000.000
10 ساندرو اتوماتیک 546.440.000 900.000.000
11 رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک 610.000.000 1.000.000.000
12 رنو ساندرو دستی 489.560.000 760.000.000
13 سمند EF7  343.800.000 470.000.000
14 هایما S7 1.043.130.000 1.680.000.000
15 سمند LX 335.350.000 465.000.000
16 206 وی 8 427.630.000 585.000.000
17 دنا پلاس سفید 532.680.000 830.000.000
18 چانگان  749.520.000 1.030.000.000
19 دنا 469.890.000 670.000.000
20 هایما S5 986.400.000 1.750.000.000
انتهای پیام/4


کد مطلب: 17268

آدرس مطلب: http://www.KhorasanTime.ir/fa/doc/news/17268/کاهش-یک-3-میلیون-تومانی-قیمت-خودرو

خراسان تایم
  http://www.KhorasanTime.ir